Metuje > Služby občanům > Politika > Krajské volby 2020Známe jména nových krajských zastupitelů. Kdo je skokanem roku a kdo velkým poraženým?
Redakce / 3.10.2020, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Královéhradecký kraj je jedním z pouhých 3 v republice, kde nezvítězilo hnutí ANO. Po přepočtu se ale síly vítěze a prvního poraženého srovnaly a oba mají 12 zastupitelů. Skokanem roku je Jan Birke, velkým poraženým Aleš Cabicar. KSČM se do zastupitelstva kraje vůbec nedostala.
Za zmínku stojí zejména skokan roku starosta Náchoda Jan Birke, který se nechal napsat až na 25. místo kandidátky a přesto se stal jedním z pouhých 4 zastupitelů koalice ČSSD a Zelených. Přičemž se dá říci, že ČSSD si pro své 4 zastupitele vylezla tak trochu po zádech Zelených, kteří nemají ani jednoho zastupitele. Dalšími skokany jsou Piráti, kteří získali 7 mandátů oproti dvěma v minulých volbách.
Masivní "kroužkovaná", ba dokonce zemětřesení, se odehrálo na kandidátce TOP 09+HDK+LES, kde se do krajského zastupitelstva nedostala jednička - adept na místo hejtmana Aleš Cabicar, ale ani 4 další kandidáti z vrcholu kandidátní listiny! Patrně se tak dají očekávat změny ve fungování zdravotnictví v kraji, kterému doposud velel právě Aleš Cabicar.
Podobná rošáda se odehrála i na kandidátce KDU+VPM+Nestr, kde naopak zůstala pouze jednička
Pavel Bělobrádek a 3 lidé za ním se pozměnili.
Podíváme-li se na preferenční hlasy, tak jednoznačně největší popularitu má Martin Červíček z vítězné koalice ODS+STAN+VČ, který získal 5020 preferenčních hlasů, následuje jej nynější hejtman Jiří Štěpán ČSSD s 3167 hlasy a potom Pavel Belobrádek (KDU), Rudolf Cogan a Ivan Adamec, kteří mají okolo 2500 preferenčních hlasů.
Jak se tedy hlasovalo:
Kandidátní listiny postupující do skrutinia | | | |
Kraj: Královéhradecký kraj | | | |
Kandidátní listina | Platné hlasy | % platných hlasů |
číslo | název |
73 | ODS + STAN a VÝCHODOČEŠI | 41 668 | 23,53 |
50 | ANO 2011 | 39 037 | 22,04 |
19 | Česká pirátská strana | 25 513 | 14,41 |
4 | ČSSD a Zelení | 15 726 | 8,88 |
32 | KDU-ČSL - VPM - Nestraníci | 14 738 | 8,32 |
47 | Spojenci pro Královéhradecký kraj | 13 891 | 7,84 |
16 | Svoboda a přímá demokracie | 9 657 | 5,45 |
| | | |
Kraj: Královéhradecký kraj | | | |
Kandidátní listina | Počet mandátů | v % |
číslo | název |
73 | ODS + STAN a VÝCHODOČEŠI | 12 | 26,67 |
50 | ANO 2011 | 12 | 26,67 |
19 | Česká pirátská strana | 7 | 15,56 |
4 | ČSSD a Zelení | 4 | 8,89 |
32 | KDU-ČSL - VPM - Nestraníci | 4 | 8,89 |
47 | Spojenci pro Královéhradecký kraj | 4 | 8,89 |
16 | Svoboda a přímá demokracie | 2 | 4,44 |
Celkem | 45 | 100 |
Jmenný seznam nových krajských zastupitelů
Kandidátní listina | Kandidát | Přednostní hlasy | Poř. |
číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % |
4 | ČSSD + Zelení | 1 | Štěpán Jiří PhDr. Ph.D. | 41 | 3 167 | 20,13 | 1 |
4 | ČSSD + Zelení | 3 | Hečko Pavel Bc. | 53 | 1 030 | 6,54 | 3 |
4 | ČSSD + Zelení | 9 | Mencl František brig. gen. Ing. | 65 | 932 | 5,92 | 4 |
4 | ČSSD + Zelení | 25 | Birke Jan | 51 | 1 538 | 9,77 | 2 |
16 | SPD | 1 | Podal Zdeněk | 67 | 301 | 3,11 | 1 |
16 | SPD | 2 | Pajgerová Andrea | 54 | 226 | 2,34 | 2 |
19 | Piráti | 1 | Bulíček Pavel Bc. | 32 | 979 | 3,83 | 1 |
19 | Piráti | 2 | Valenta Adam | 37 | 465 | 1,82 | 2 |
19 | Piráti | 3 | Vágner Dostálová Martina | 47 | 504 | 1,97 | 3 |
19 | Piráti | 4 | Dohnal Aleš | 31 | 396 | 1,55 | 4 |
19 | Piráti | 5 | Štěpánek Arnošt Mgr. MBA | 52 | 324 | 1,26 | 5 |
19 | Piráti | 6 | Poláček Petr Mgr. | 40 | 210 | 0,82 | 6 |
19 | Piráti | 7 | Patková Jana Mgr. | 29 | 268 | 1,05 | 7 |
32 | KDU+VPM+Nestr. | 1 | Bělobrádek Pavel MVDr. Ph.D., MPA | 43 | 2 798 | 18,98 | 1 |
32 | KDU+VPM+Nestr. | 5 | Čáp Jan prof. MUDr. CSc. | 67 | 1 193 | 8,09 | 2 |
32 | KDU+VPM+Nestr. | 7 | Uchytil Miroslav Ing. | 62 | 952 | 6,45 | 4 |
32 | KDU+VPM+Nestr. | 10 | Maclová Anna Ing. | 60 | 1 149 | 7,79 | 3 |
47 | TOP 09+HDK+LES | 2 | Springerová Pavlína Mgr. et Mgr. Ph.D. | 43 | 1 231 | 8,86 | 2 |
47 | TOP 09+HDK+LES | 6 | Fink Zdeněk MUDr. | 65 | 1 340 | 9,64 | 1 |
47 | TOP 09+HDK+LES | 11 | Grulich Jan Mgr. | 45 | 931 | 6,7 | 4 |
47 | TOP 09+HDK+LES | 12 | Holásek Jan JUDr. LL.M. | 47 | 1 057 | 7,6 | 3 |
50 | ANO | 1 | Dědeček Jaromír Ing. | 61 | 1 290 | 3,3 | 1 |
50 | ANO | 2 | Hantschová Ivana MVDr. Dott.ssa | 52 | 766 | 1,96 | 2 |
50 | ANO | 3 | Koleta Petr | 52 | 846 | 2,16 | 3 |
50 | ANO | 4 | Praus Zdeněk Ing. | 43 | 549 | 1,4 | 4 |
50 | ANO | 5 | Kříž Jan Ing. | 42 | 565 | 1,44 | 5 |
50 | ANO | 6 | Štayrová Monika Ing. | 57 | 722 | 1,84 | 6 |
50 | ANO | 7 | Kricnarová Darina MBA | 46 | 436 | 1,11 | 7 |
50 | ANO | 8 | Berkovcová Jana Mgr. | 50 | 271 | 0,69 | 8 |
50 | ANO | 9 | Jarolím Jan Ing. | 46 | 1 238 | 3,17 | 9 |
50 | ANO | 10 | Kodydek Miroslav | 55 | 531 | 1,36 | 10 |
50 | ANO | 11 | Dostálová Klára Ing. | 49 | 1 896 | 4,85 | 11 |
50 | ANO | 12 | Šandová Jana DiS. | 36 | 287 | 0,73 | 12 |
73 | ODS+STAN+VČ | 1 | Červíček Martin brig. gen. v. v. Mgr. | 48 | 5 020 | 12,04 | 1 |
73 | ODS+STAN+VČ | 2 | Berdychová Martina Mgr. | 49 | 1 751 | 4,2 | 4 |
73 | ODS+STAN+VČ | 3 | Cogan Rudolf JUDr. Ing. Ph.D. | 49 | 2 625 | 6,29 | 2 |
73 | ODS+STAN+VČ | 4 | Řehoř Václav Mgr. | 40 | 854 | 2,04 | 5 |
73 | ODS+STAN+VČ | 5 | Horáček Josef | 46 | 1 237 | 2,96 | 6 |
73 | ODS+STAN+VČ | 6 | Drejslová Jana Mgr. | 57 | 1 600 | 3,83 | 7 |
73 | ODS+STAN+VČ | 7 | Kracíková Dana Ing. | 59 | 1 181 | 2,83 | 8 |
73 | ODS+STAN+VČ | 8 | Adamec Ivan Mgr. | 60 | 2 497 | 5,99 | 3 |
73 | ODS+STAN+VČ | 9 | Brandejs Milan | 52 | 504 | 1,2 | 9 |
73 | ODS+STAN+VČ | 10 | Brykner Ladislav Ing. | 56 | 518 | 1,24 | 10 |
73 | ODS+STAN+VČ | 11 | Maloch Aleš Ing. | 44 | 724 | 1,73 | 11 |
73 | ODS+STAN+VČ | 12 | Škop Jiří Mgr. | 44 | 744 | 1,78 | 12 |
FOTOGALERIE - Podívejte se, kdo jsou noví krajští zastupitelé! Kdo je skokanem roku?